Representantes comerciais e agentes do comércio de… em Unai/MG
33 empresas ativas · CNAE 4611-7/00: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 33 empresas ativas do setor de Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos (CNAE 4611-7/00) com sede em Unai/MG, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de representantes comerciais e agentes do comércio de… em Unai
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| FERRUZZI REPRESENTACOES LTDA | — | 15/02/1997 |
| LUIZ ROBERTO MARTINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | TERRAFERTIL | 25/06/1999 |
| DIEGO ANDERSON SOARES RODRIGUES | — | 04/11/2008 |
| LOC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | RAMO AGRICOLA | 12/01/2011 |
| TOCO REPRESENTACAO COMERCIAL, SERVICOS E COMERCIO LTDA | — | 27/02/2012 |
| NUNES GESTAO DE RESULTADOS LTDA | NUNES GESTAO DE RESULTADOS | 02/04/2013 |
| ALEX REPRESENTACOES LTDA | ALEX & JUNIA REPRESENTACOES | 03/07/2013 |
| LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA | 07/11/2013 |
| BORGES E GONCALVES REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA | BORGES E GONCALVES REPRESENTACAO AGROPECUARIA | 10/12/2013 |
| D&L AGRONEGOCIOS LTDA | D&L AGRONEGOCIOS | 09/01/2014 |
| G.J. CAETANO REPRESENTACAO LTDA | CAETANO REPRESENTACAO | 07/07/2014 |
| MATERO AGRONEGOCIOS LTDA | MATERO AGRONEGOCIOS | 08/10/2015 |
| PETROCCELI RESENDE CALDEIRA | — | 22/01/2016 |
| SETTE GRAOS UNAI AGRIPRODUCTS LTDA | SETTE GRAOS AGRIPRODUCTS | 30/09/2016 |
| JC COMERCIAL E REPRESENTACAO DE CEREAIS LTDA | JC COMERCIAL E REPRESENTACAO DE CEREAIS | 16/04/2018 |
| MURILO CALDEIRA E SILVA | — | 03/05/2018 |
| AGRO ROCHA REPRESENTACOES LTDA | AGRO ROCHA CONSULTORIA AGRONOMICA | 25/05/2018 |
| THM REPRESENTACOES LTDA | THM REPRESENTACOES | 07/06/2019 |
| PROGENIE AGRONEGOCIOS LTDA | PROGENIE AGRONEGOCIOS | 12/11/2019 |
| SANTA ROSA REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA | SANTA ROSA REPRESENTACOES | 05/02/2020 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos existem em Unai/MG?
Há 33 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4611-7/00?
O CNAE 4611-7/00 corresponde à atividade "Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos em Unai?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis