Empresas ativas no Brasil por estado e cidade
O Brasil tem 26.961.567 empresas ativas (matrizes) no cadastro da Receita Federal. São Paulo concentra 31%. Abra um estado para ver o ranking das cidades, e uma cidade para ver as atividades mais comuns.
| # | Estado | Empresas ativas | Participação | Maior cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 8.367.564 | 31% | São Paulo |
| 2 | Minas Gerais | 2.819.478 | 10,5% | Belo Horizonte |
| 3 | Rio de Janeiro | 2.222.645 | 8,2% | Rio de Janeiro |
| 4 | Paraná | 1.934.697 | 7,2% | Curitiba |
| 5 | Rio Grande do Sul | 1.677.748 | 6,2% | Porto Alegre |
| 6 | Santa Catarina | 1.489.010 | 5,5% | Florianópolis |
| 7 | Bahia | 1.216.117 | 4,5% | Salvador |
| 8 | Goiás | 1.011.372 | 3,8% | Goiânia |
| 9 | Ceará | 721.915 | 2,7% | Fortaleza |
| 10 | Pernambuco | 706.520 | 2,6% | Recife |
| 11 | Espírito Santo | 590.155 | 2,2% | Vila Velha |
| 12 | Mato Grosso | 542.200 | 2% | Cuiabá |
| 13 | Pará | 486.515 | 1,8% | Belém |
| 14 | Distrito Federal | 463.687 | 1,7% | Brasília |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 357.167 | 1,3% | Campo Grande |
| 16 | Maranhão | 356.838 | 1,3% | São Luís |
| 17 | Paraíba | 331.770 | 1,2% | João Pessoa |
| 18 | Rio Grande do Norte | 292.951 | 1,1% | Natal |
| 19 | Amazonas | 273.661 | 1% | Manaus |
| 20 | Alagoas | 224.767 | 0,8% | Maceió |
| 21 | Piauí | 224.073 | 0,8% | Teresina |
| 22 | Tocantins | 171.432 | 0,6% | Palmas |
| 23 | Sergipe | 169.913 | 0,6% | Aracaju |
| 24 | Rondônia | 163.440 | 0,6% | Porto Velho |
| 25 | Acre | 50.843 | 0,2% | Rio Branco |
| 26 | Amapá | 47.904 | 0,2% | Macapá |
| 27 | Roraima | 47.185 | 0,2% | Boa Vista |
Veja também a lista de atividades (CNAE).