CNAE 4611-7/00: Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
8.415 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 4611-7/00 da CNAE identifica a atividade de representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos. Hoje 8.415 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 1.767 municípios; São Paulo concentra 13,1% delas.
Classificação
- Subclasse
- 4611-7/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- Classe
- 46.11-7
- Grupo
- 46.1
- Divisão
- 46
Cidades com mais empresas de representantes comerciais e agentes do comércio de…
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | Rio Verde/GO | 153 |
| 2 | Goiânia/GO | 139 |
| 3 | Luís Eduardo Magalhaes/BA | 137 |
| 4 | São Paulo/SP | 135 |
| 5 | Campo Grande/MS | 114 |
| 6 | Curitiba/PR | 83 |
| 7 | Rondonopolis/MT | 70 |
| 8 | Sorriso/MT | 70 |
| 9 | Uberlândia/MG | 68 |
| 10 | Jatai/GO | 67 |
| 11 | Dourados/MS | 66 |
| 12 | Sinop/MT | 60 |
| 13 | Brasília/DF | 59 |
| 14 | Formosa/GO | 57 |
| 15 | Primavera do Leste/MT | 54 |
| 16 | Tangara da Serra/MT | 53 |
| 17 | Uberaba/MG | 51 |
| 18 | Porto Alegre/RS | 51 |
| 19 | Londrina/PR | 48 |
| 20 | Pelotas/RS | 47 |
| 21 | Vitória/ES | 46 |
| 22 | Palmas/TO | 46 |
| 23 | Balsas/MA | 45 |
| 24 | Maringá/PR | 45 |
| 25 | Patos de Minas/MG | 44 |
| 26 | Cuiabá/MT | 44 |
| 27 | Campo Mourao/PR | 41 |
| 28 | Lucas do Rio Verde/MT | 41 |
| 29 | Nova Mutum/MT | 39 |
| 30 | Ribeirão Preto/SP | 38 |
| 31 | Goiatuba/GO | 37 |
| 32 | Campo Novo do Parecis/MT | 37 |
| 33 | Chapadao do Sul/MS | 37 |
| 34 | Patrocinio/MG | 36 |
| 35 | Cascavel/PR | 35 |
| 36 | Paragominas/PA | 34 |
| 37 | Unai/MG | 33 |
| 38 | Araçatuba/SP | 31 |
| 39 | Mineiros/GO | 31 |
| 40 | Toledo/PR | 30 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 1.103 | 13,1% |
| Goiás (GO) | 1.048 | 12,5% |
| Minas Gerais (MG) | 946 | 11,2% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 885 | 10,5% |
| Mato Grosso (MT) | 876 | 10,4% |
| Paraná (PR) | 817 | 9,7% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 549 | 6,5% |
| Bahia (BA) | 329 | 3,9% |
| Pará (PA) | 264 | 3,1% |
| Santa Catarina (SC) | 250 | 3% |
| Espírito Santo (ES) | 221 | 2,6% |
| Tocantins (TO) | 210 | 2,5% |
| Rondônia (RO) | 188 | 2,2% |
| Maranhão (MA) | 152 | 1,8% |
| Pernambuco (PE) | 100 | 1,2% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 80 | 1% |
| Piauí (PI) | 68 | 0,8% |
| Distrito Federal (DF) | 59 | 0,7% |
| Ceará (CE) | 51 | 0,6% |
| Acre (AC) | 36 | 0,4% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 34 | 0,4% |
| Sergipe (SE) | 31 | 0,4% |
| Paraíba (PB) | 30 | 0,4% |
| Amazonas (AM) | 26 | 0,3% |
| Roraima (RR) | 24 | 0,3% |
| Alagoas (AL) | 18 | 0,2% |
| EX (EX) | 17 | 0,2% |
| Amapá (AP) | 3 | 0% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 4611-7/00?
O CNAE 4611-7/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 4611-7/00 como atividade principal?
8.415 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 1.767 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 4611-7/00?
São Paulo lidera, com 1.103 (13,1% do total). Entre as cidades, Rio Verde/GO tem 153.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 4611-7/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 4611-7/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.