Empresas em Amazonas (AM)
273.661 empresas ativas · 62 municípios · dados oficiais da Receita Federal
Amazonas tem 273.661 empresas ativas com sede no estado. Manaus concentra 76,8% delas. Abra uma cidade para ver as atividades mais comuns e a lista de empresas de cada uma.
Municípios por número de empresas ativas
| # | Município | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | Manaus | 210.087 | 76,8% |
| 2 | Parintins | 4.866 | 1,8% |
| 3 | Manacapuru | 4.504 | 1,6% |
| 4 | Itacoatiara | 4.373 | 1,6% |
| 5 | Humaita | 3.447 | 1,3% |
| 6 | Iranduba | 3.215 | 1,2% |
| 7 | Tefe | 2.732 | 1% |
| 8 | Coari | 2.300 | 0,8% |
| 9 | Presidente Figueiredo | 2.276 | 0,8% |
| 10 | Tabatinga | 2.110 | 0,8% |
| 11 | Manicore | 1.918 | 0,7% |
| 12 | Maues | 1.825 | 0,7% |
| 13 | Rio Preto da Eva | 1.664 | 0,6% |
| 14 | Boca do Acre | 1.426 | 0,5% |
| 15 | Autazes | 1.355 | 0,5% |
| 16 | São Gabriel da Cachoeira | 1.141 | 0,4% |
| 17 | Labrea | 1.063 | 0,4% |
| 18 | Nova Olinda do Norte | 1.063 | 0,4% |
| 19 | Apui | 1.050 | 0,4% |
| 20 | Careiro | 1.018 | 0,4% |
| 21 | Benjamin Constant | 978 | 0,4% |
| 22 | Novo Airao | 890 | 0,3% |
| 23 | Carauari | 776 | 0,3% |
| 24 | Eirunepe | 722 | 0,3% |
| 25 | Barreirinha | 697 | 0,3% |
| 26 | Itapiranga | 672 | 0,2% |
| 27 | Borba | 652 | 0,2% |
| 28 | Barcelos | 637 | 0,2% |
| 29 | Codajas | 609 | 0,2% |
| 30 | Manaquiri | 606 | 0,2% |
| 31 | Urucara | 581 | 0,2% |
| 32 | Novo Aripuana | 564 | 0,2% |
| 33 | Careiro da Várzea | 563 | 0,2% |
| 34 | Jutai | 563 | 0,2% |
| 35 | Nhamunda | 554 | 0,2% |
| 36 | Fonte Boa | 547 | 0,2% |
| 37 | Santo Antônio do Ica | 534 | 0,2% |
| 38 | Anori | 502 | 0,2% |
| 39 | São Paulo de Olivenca | 481 | 0,2% |
| 40 | Boa Vista do Ramos | 470 | 0,2% |
| 41 | Pauini | 461 | 0,2% |
| 42 | Amatura | 450 | 0,2% |
| 43 | Envira | 435 | 0,2% |
| 44 | Beruri | 432 | 0,2% |
| 45 | Alvaraes | 416 | 0,2% |
| 46 | Urucurituba | 414 | 0,2% |
| 47 | Silves | 382 | 0,1% |
| 48 | Japura | 372 | 0,1% |
| 49 | Uarini | 358 | 0,1% |
| 50 | Anama | 342 | 0,1% |
| 51 | Atalaia do Norte | 339 | 0,1% |
| 52 | Tonantins | 337 | 0,1% |
| 53 | Maraa | 327 | 0,1% |
| 54 | Tapaua | 321 | 0,1% |
| 55 | São Sebastião do Uatuma | 312 | 0,1% |
| 56 | Canutama | 311 | 0,1% |
| 57 | Santa Isabel do Rio Negro | 306 | 0,1% |
| 58 | Jurua | 299 | 0,1% |
| 59 | Caapiranga | 272 | 0,1% |
| 60 | Itamarati | 259 | 0,1% |
| 61 | Ipixuna | 245 | 0,1% |
| 62 | Guajara | 240 | 0,1% |
Outros estados
AcreAlagoasAmapáBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMato GrossoMato Grosso do SulMinas GeraisParáParaíbaParanáPernambucoPiauíRio de JaneiroRio Grande do NorteRio Grande do SulRondôniaRoraimaSanta CatarinaSão PauloSergipeTocantins
Perguntas frequentes
Quantas empresas ativas existem em Amazonas?
273.661 empresas ativas (matrizes) com sede em Amazonas, em 62 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Qual cidade de Amazonas tem mais empresas?
Manaus, com 210.087 empresas ativas (76,8% do estado).
Contagem de matrizes ativas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal.