COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR
Nome fantasia: COPARR
CNPJ 44.222.722/0001-66 · Matriz · aberta há 5 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 44.222.722/0001-66, com sede em BOA VISTA/RR. Foi aberta em 12 de novembro de 2021, estando registrada há 5 anos. A atividade econômica principal é Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 4634-6/03). É classificada como Demais e de natureza jurídica Cooperativa. O capital social registrado é de R$ 1.000.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 44.222.722/0001-66
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 12/11/2021
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 12/11/2021 — há 5 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4634-6/03 — Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
| 1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
- Telefone 2
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 27/01/2026 | 61 a 70 anos |
| LUIZ ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 07/08/2023 | 31 a 40 anos |
| JOSE ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 12/11/2021 | 41 a 50 anos |
| RAIMUNDO ****** | Presidente | Pessoa Física | ***.***.***-** | 12/11/2021 | 41 a 50 anos |
| RUBEM ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 12/11/2021 | 41 a 50 anos |
| LEANDRO ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 07/08/2023 | 31 a 40 anos |
Estabelecimentos (3)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 44.222.722/0002-47 | Filial | COPARR | MANAUS/AM | Ativa |
| 44.222.722/0003-28 | Filial | COPARR | MANAUS/AM | Ativa |
| 44.222.722/0001-66 | Matriz | COPARR | BOA VISTA/RR | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em BOA VISTA/RR
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| BOA VISTA PEIXES LTDA | BOA VISTA PEIXES |
| BRASIL NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA | CAMARAO DO CEARA |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROFORT RR | — |
Perguntas frequentes sobre a COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR
Qual é o CNPJ da COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR?
O CNPJ da COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR é 44.222.722/0001-66.
A COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR está ativa?
Segundo a Receita Federal, a COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR está com situação cadastral "Ativa" desde 12/11/2021, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR?
A atividade principal registrada é "Comércio atacadista de pescados e frutos do mar" (CNAE 4634-6/03).
Onde fica a COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA GAUCHO DIAS, 73, SAO FRANCISCO, BOA VISTA/RR, 69305160.
Quando a COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR foi aberta?
A data de início de atividade é 12/11/2021, há 5 anos.
Qual é o capital social da COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS PISCICULTORES DE RORAIMA COPARR?
O capital social registrado é de R$ 1.000.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












