SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: SIDOCA
CNPJ 42.818.845/0001-39 · Matriz · aberta há 5 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 42.818.845/0001-39, com sede em JARU/RO. Foi aberta em 22 de julho de 2021, estando registrada há 5 anos. A atividade econômica principal é Serviços de engenharia (CNAE 7112-0/00). É classificada como Micro Empresa e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 500.000,00. A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.818.845/0001-39
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 22/07/2021
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 22/07/2021 — há 5 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 7112-0/00 — Serviços de engenharia
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Micro Empresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Regime tributário
- Não optante
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2950-6/00 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/06 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 5099-8/99 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Não
- Opção pelo Simples
- 01/01/2022
- Exclusão do Simples
- 30/04/2026
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDNEY ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 22/07/2021 | 31 a 40 anos |
Estabelecimentos (2)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 42.818.845/0002-10 | Filial | SIDOCA | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO | Ativa |
| 42.818.845/0001-39 | Matriz | SIDOCA | JARU/RO | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em JARU/RO
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| L A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | FACANHA'S ENGENHARIA |
| NS CONSTRUTORA LTDA | NS CONSTRUTORA |
| CONSTRUTORA LEONEL LTDA | — |
| J A ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA | J A ENGENHARIA E SOLUCOES |
| MACEDO & MEDEIROS LTDA | A M S REPRESENTACAO |
| 123 EMPREENDIMENTOS LTDA | 123 EMPREENDIMENTOS |
| MB CONSTRUTORA LTDA | — |
| T A G WALTER SERVICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | AGRO TERRA PROJETOS E CONSULTORIAS |
Perguntas frequentes sobre a SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Qual é o CNPJ da SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA?
O CNPJ da SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA é 42.818.845/0001-39.
A SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 22/07/2021, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA?
A atividade principal registrada é "Serviços de engenharia" (CNAE 7112-0/00).
Onde fica a SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA PRINCESA IZABEL, 1854, SETOR 01, JARU/RO, 76890000.
Quando a SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 22/07/2021, há 5 anos.
Qual é o capital social da SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA?
O capital social registrado é de R$ 500.000,00.
A SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês