LINK WEB TELECOM LTDA
Nome fantasia: LINK WEB
CNPJ 11.220.856/0002-70 · Filial · aberta há 8 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A LINK WEB TELECOM LTDA é uma empresa com situação cadastral Baixada inscrita no CNPJ 11.220.856/0002-70, com estabelecimento em SAO JOAO DA BARRA/RJ. Foi aberta em 3 de maio de 2018, estando registrada há 8 anos. A atividade econômica principal é Provedores de acesso às redes de comunicações (CNAE 6190-6/01). É classificada como Micro Empresa e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 900.000,00. A empresa é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 11.220.856/0002-70
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Baixada — desde 22/07/2024
- Motivo da situação
- EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
- Data de abertura
- 03/05/2018 — há 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6190-6/01 — Provedores de acesso às redes de comunicações
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Micro Empresa
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Regime tributário
- Optante pelo Simples Nacional
- Faturamento presumido
- Até R$ 360 mil/ano (limite legal de Microempresa (ME) no Simples Nacional)
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1811-3/01 | Impressão de jornais |
| 1811-3/02 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 3299-0/04 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4618-4/03 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 6141-8/00 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
| 6142-6/00 | Operadoras de televisão por assinatura por microondas |
| 6143-4/00 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7722-5/00 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9329-8/04 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Sim
- Opção pelo Simples
- 06/10/2009
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 25/05/2015 | 61 a 70 anos |
| JUSSARA ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 08/11/2018 | 61 a 70 anos |
| JONAS ****** | Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 08/11/2018 | 41 a 50 anos |
Estabelecimentos (2)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 11.220.856/0002-70 | Filial | LINK WEB | SAO JOAO DA BARRA/RJ | 08 |
| 11.220.856/0001-99 | Matriz | LINK WEB | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em SAO JOAO DA BARRA/RJ
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| SOLUTIONS TELECON LTDA | LINK WEB |
| JJM TELECOM LTDA | LINK SOLAR |
Perguntas frequentes sobre a LINK WEB TELECOM LTDA
Qual é o CNPJ da LINK WEB TELECOM LTDA?
O CNPJ da LINK WEB TELECOM LTDA é 11.220.856/0002-70.
A LINK WEB TELECOM LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a LINK WEB TELECOM LTDA está com situação cadastral "Baixada" desde 22/07/2024. Motivo registrado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
Qual é a atividade principal da LINK WEB TELECOM LTDA?
A atividade principal registrada é "Provedores de acesso às redes de comunicações" (CNAE 6190-6/01).
Onde fica a LINK WEB TELECOM LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA JOAO BATISTA DE ALMEIDA, 20, ATAFONA, SAO JOAO DA BARRA/RJ, 28200000.
Quando a LINK WEB TELECOM LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 03/05/2018, há 8 anos.
Qual é o capital social da LINK WEB TELECOM LTDA?
O capital social registrado é de R$ 900.000,00.
A LINK WEB TELECOM LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa é optante pelo Simples Nacional.
Qual é a faixa de faturamento da LINK WEB TELECOM LTDA?
Com base no regime tributário declarado (limite legal de Microempresa (ME) no Simples Nacional), a faixa de faturamento presumida é Até R$ 360 mil/ano. Não é um valor declarado pela empresa, e sim o teto legal do regime — a Pesquisa de Leads e a API mostram esse dado junto de outros indicadores de porte.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












