UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: UNIQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO
CNPJ 09.599.415/0002-89 · Filial · aberta há 9 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma empresa com situação cadastral Baixada inscrita no CNPJ 09.599.415/0002-89, com estabelecimento em SAO PAULO/SP. Foi aberta em 6 de setembro de 2017, estando registrada há 9 anos. A atividade econômica principal é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 3.000.000,00. A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 09.599.415/0002-89
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Baixada — desde 18/12/2017
- Motivo da situação
- EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
- Data de abertura
- 06/09/2017 — há 9 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4693-1/00 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Regime tributário
- Não optante
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4687-7/01 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Não
- Opção pelo Simples
- 08/05/2008
- Exclusão do Simples
- 31/07/2012
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 03/09/2014 | 51 a 60 anos |
Estabelecimentos (8)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 09.599.415/0002-89 | Filial | UNIQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO | SAO PAULO/SP | 08 |
| 09.599.415/0003-60 | Filial | — | PARANAGUA/PR | Ativa |
| 09.599.415/0004-40 | Filial | — | PORTO VELHO/RO | Ativa |
| 09.599.415/0005-21 | Filial | UNIQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO | POCOS DE CALDAS/MG | Ativa |
| 09.599.415/0006-02 | Filial | UNIQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO | MARILANDIA/ES | Ativa |
| 09.599.415/0007-93 | Filial | — | SORRISO/MT | Ativa |
| 09.599.415/0008-74 | Filial | — | SAO PAULO/SP | Ativa |
| 09.599.415/0001-06 | Matriz | UNIQUE IMPORTACAO E EXPORTACAO | ITAJAI/SC | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em SAO PAULO/SP
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| GL - COMERCIO DE PRESENTES LTDA | GL PRESENTES |
| AGEBRANDS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | GRUPO AGEBRANDS |
| PEOP COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA | — |
| MAXFAN COMERCIO EXTERIOR LTDA | — |
| CLEMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA | FLAVIO ZIPER |
| LEMALA LTDA | — |
| PRESENTES LUSO LTDA | — |
| ABN8 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | ABN8 TRADING |
Perguntas frequentes sobre a UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual é o CNPJ da UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNPJ da UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 09.599.415/0002-89.
A UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está com situação cadastral "Baixada" desde 18/12/2017. Motivo registrado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
Qual é a atividade principal da UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é "Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários" (CNAE 4693-1/00).
Onde fica a UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA GENERAL ALMERIO DE MOURA, 780, VILA TRAMONTANO, SAO PAULO/SP, 05690080.
Quando a UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 06/09/2017, há 9 anos.
Qual é o capital social da UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado é de R$ 3.000.000,00.
A UNIQUE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












