PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia: PWB
CNPJ 08.986.646/0003-63 · Filial · aberta há 14 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA é uma empresa com situação cadastral Baixada inscrita no CNPJ 08.986.646/0003-63, com estabelecimento em RIO DE JANEIRO/RJ. Foi aberta em 11 de julho de 2012, estando registrada há 14 anos. A atividade econômica principal é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 3.850.000,00. A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 08.986.646/0003-63
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Baixada — desde 02/10/2012
- Motivo da situação
- EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
- Data de abertura
- 11/07/2012 — há 14 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4693-1/00 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.850.000,00
- Regime tributário
- Não optante
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 2831-3/00 | Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios |
| 2949-2/99 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente |
| 2945-0/00 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Não
- Opção pelo Simples
- 30/10/2007
- Exclusão do Simples
- 31/08/2014
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO ****** | Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 18/10/2023 | 41 a 50 anos |
| RODRIGO ****** Rep. legal: RODRIGO ****** |
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | Pessoa Física | ***.***.***-** | 06/08/2007 | 41 a 50 anos |
Estabelecimentos (5)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 08.986.646/0002-82 | Filial | PWB | RIO DE JANEIRO/RJ | 08 |
| 08.986.646/0003-63 | Filial | PWB | RIO DE JANEIRO/RJ | 08 |
| 08.986.646/0004-44 | Filial | PWB | PALMAS/TO | Ativa |
| 08.986.646/0005-25 | Filial | PWB | BELO HORIZONTE/MG | Ativa |
| 08.986.646/0001-00 | Matriz | PWB | PORTO VELHO/RO | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em RIO DE JANEIRO/RJ
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA | DRAFT MANEQUINS INDUSTRIAIS |
| CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA | — |
| FRISMAR LTDA | — |
| CANTINHO DA MAMAE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | CANTINHO DA MAMAE |
| FONTE RIO COMERCIO EXTERIOR LTDA. | — |
| VERNISSAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VERNISSAGE COMERCIAL |
| COMEXGATE COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA | — |
| MAXBRAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | — |
Perguntas frequentes sobre a PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Qual é o CNPJ da PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O CNPJ da PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA é 08.986.646/0003-63.
A PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA está com situação cadastral "Baixada" desde 02/10/2012. Motivo registrado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
Qual é a atividade principal da PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
A atividade principal registrada é "Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários" (CNAE 4693-1/00).
Onde fica a PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é AVENIDA DAS LAGOAS, 1973, GARDENIA AZUL, RIO DE JANEIRO/RJ, 22765450.
Quando a PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 11/07/2012, há 14 anos.
Qual é o capital social da PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O capital social registrado é de R$ 3.850.000,00.
A PANGEA WORLD BUSINESS COMERCIO INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












