PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA
Nome fantasia: CONQUISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ 04.594.370/0002-36 · Filial · aberta há 15 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA é uma empresa com situação cadastral Suspensa inscrita no CNPJ 04.594.370/0002-36, com estabelecimento em BRASILEIA/AC. Foi aberta em 14 de janeiro de 2011, estando registrada há 15 anos. A atividade econômica principal é Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 4744-0/99). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 1.200.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 04.594.370/0002-36
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Suspensa — desde 04/11/2014
- Motivo da situação
- PEDIDO DE BAIXA INDEFERIDA
- Data de abertura
- 14/01/2011 — há 15 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4744-0/99 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/06 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL ****** | Sócio | Pessoa Física | ***.***.***-** | 18/08/1983 | Mais de 80 anos |
| MARCIA ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 18/08/1983 | 61 a 70 anos |
| MAURICIO ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 07/04/2000 | 51 a 60 anos |
Estabelecimentos (2)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 04.594.370/0002-36 | Filial | CONQUISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | BRASILEIA/AC | 03 |
| 04.594.370/0001-55 | Matriz | TRANSPRETE | BRASILEIA/AC | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em BRASILEIA/AC
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| NOVO MUNDO COMERCIO DE FERRAGEM & REPRESENTACAO LTDA | NOVO MUNDO COMERCIO DE FERRAGEM & REPRESENTACAO |
| RENACON IMP. E EXP.LTDA | RENACON IMP. E EXP. |
| MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | MAXIMO DISTRIBUIDORA |
| W. G. SILVA IMP. E EXP. | WG COMERCIO & CONSTRUCOES |
| PARANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PARANA MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| VANDERLEIA PEREIRA DA COSTA 79828523272 | — |
| CFS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | FORT NORTE |
| AMAZOM FERRAMENTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AMAZOM FERRAMENTAS |
Perguntas frequentes sobre a PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA
Qual é o CNPJ da PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA?
O CNPJ da PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA é 04.594.370/0002-36.
A PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA está com situação cadastral "Suspensa" desde 04/11/2014. Motivo registrado: PEDIDO DE BAIXA INDEFERIDA.
Qual é a atividade principal da PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA?
A atividade principal registrada é "Comércio varejista de materiais de construção em geral" (CNAE 4744-0/99).
Onde fica a PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é AVENIDA MARINHO MONTE, 845A, TRES BOTEQUINS, BRASILEIA/AC, 69932000.
Quando a PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 14/01/2011, há 15 anos.
Qual é o capital social da PRETE & PRETE IMP. E EXP. LTDA?
O capital social registrado é de R$ 1.200.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












