INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 03.884.016/0023-08 · Filial · aberta há 16 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é uma empresa com situação cadastral Baixada inscrita no CNPJ 03.884.016/0023-08, com estabelecimento em CAMPINA DA LAGOA/PR. Foi aberta em 29 de setembro de 2010, estando registrada há 16 anos. A atividade econômica principal é Produção de ovos (CNAE 0155-5/05). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 5.615.840,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 03.884.016/0023-08
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Baixada — desde 15/04/2013
- Motivo da situação
- EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
- Data de abertura
- 29/09/2010 — há 16 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 0155-5/05 — Produção de ovos
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.615.840,00
- Regime tributário
- não informado
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| KAEMAN AGRICOLA LTDA Rep. legal: JACOB ****** |
Sócio | Pessoa Jurídica | 08988994000108 | 18/02/2014 | Não se aplica |
| KAEMAN AGRICOLA LTDA Rep. legal: JACOB ****** |
Sócio | Pessoa Jurídica | 08988994 | 18/02/2014 | Não se aplica |
| JACOB ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 12/08/2019 | 61 a 70 anos |
Estabelecimentos (30+)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 03.884.016/0002-83 | Filial | — | MANDIRITUBA/PR | Ativa |
| 03.884.016/0003-64 | Filial | — | PIRAQUARA/PR | Ativa |
| 03.884.016/0004-45 | Filial | — | CURITIBA/PR | Ativa |
| 03.884.016/0005-26 | Filial | — | COLOMBO/PR | 08 |
| 03.884.016/0006-07 | Filial | — | COLOMBO/PR | 08 |
| 03.884.016/0007-98 | Filial | — | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 08 |
| 03.884.016/0008-79 | Filial | — | LAPA/PR | Ativa |
| 03.884.016/0009-50 | Filial | — | ARAUCARIA/PR | 08 |
| 03.884.016/0010-93 | Filial | FABRICA DE INDUSTRIALIZADOS | ARAUCARIA/PR | 08 |
| 03.884.016/0011-74 | Filial | GRANJA ALMEIDA | LAPA/PR | 08 |
| 03.884.016/0012-55 | Filial | GRANJA HOFFMANN | LAPA/PR | 08 |
| 03.884.016/0013-36 | Filial | AVICOLA CORE-ETUBA LTDA | CAMPO LARGO/PR | 08 |
| 03.884.016/0014-17 | Filial | AVICOLA CORE-ETUBA LTDA | LAPA/PR | 08 |
| 03.884.016/0015-06 | Filial | AVICOLA CORE-ETUBA LTDA | COLOMBO/PR | Ativa |
| 03.884.016/0016-89 | Filial | — | CASCAVEL/PR | 08 |
| 03.884.016/0017-60 | Filial | — | SANTA TEREZA DO OESTE/PR | 08 |
| 03.884.016/0018-40 | Filial | — | CASCAVEL/PR | 08 |
| 03.884.016/0019-21 | Filial | — | CASCAVEL/PR | 08 |
| 03.884.016/0020-65 | Filial | — | CORBELIA/PR | 08 |
| 03.884.016/0021-46 | Filial | — | CASCAVEL/PR | Ativa |
| 03.884.016/0022-27 | Filial | — | CASCAVEL/PR | Ativa |
| 03.884.016/0023-08 | Filial | — | CAMPINA DA LAGOA/PR | 08 |
| 03.884.016/0024-99 | Filial | — | CASCAVEL/PR | 08 |
| 03.884.016/0025-70 | Filial | — | DOIS VIZINHOS/PR | Ativa |
| 03.884.016/0026-50 | Filial | — | PRANCHITA/PR | 08 |
| 03.884.016/0027-31 | Filial | — | ITAIPULANDIA/PR | 08 |
| 03.884.016/0028-12 | Filial | — | LONDRINA/PR | 08 |
| 03.884.016/0029-01 | Filial | — | LONDRINA/PR | 08 |
| 03.884.016/0030-37 | Filial | — | IBIPORA/PR | 08 |
| 03.884.016/0031-18 | Filial | — | REALEZA/PR | 08 |
Outras empresas de KAEMAN AGRICOLA LTDA
| Empresa | Município/UF | Situação |
|---|---|---|
| DIP FLEX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA | CASCAVEL/PR | — |
Perguntas frequentes sobre a INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Qual é o CNPJ da INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
O CNPJ da INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é 03.884.016/0023-08.
A INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está com situação cadastral "Baixada" desde 15/04/2013. Motivo registrado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
Qual é a atividade principal da INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
A atividade principal registrada é "Produção de ovos" (CNAE 0155-5/05).
Onde fica a INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é ESTRADA CAMPINA DA LAGOA/NOVA CANTU, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA DA LAGOA/PR, 87345000.
Quando a INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 29/09/2010, há 16 anos.
Qual é o capital social da INTERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
O capital social registrado é de R$ 5.615.840,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês