EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Nome fantasia: CENTRO NAC DE PESQ DE REC GENETICOS E BIOTECNOLOGIA
CNPJ 00.348.003/0038-02 · Filial · aberta há 51 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 00.348.003/0038-02, com estabelecimento em BRASILIA/DF. Foi aberta em 10 de junho de 1975, estando registrada há 51 anos. A atividade econômica principal é Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (CNAE 7210-0/00). É classificada como Demais e de natureza jurídica Empresa Pública. O capital social registrado é de R$ 3.314.287.748,50.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 00.348.003/0038-02
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Ativa — desde 03/11/2005
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 10/06/1975 — há 51 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 7210-0/00 — Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- Natureza jurídica
- Empresa Pública
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.314.287.748,50
- Regime tributário
- não informado
Endereço
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 02/10/2026 | 41 a 50 anos |
| TEREZA ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 03/08/2026 | 61 a 70 anos |
| SELMA ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 26/07/2023 | 51 a 60 anos |
| SILVIA ****** | Presidente | Pessoa Física | ***.***.***-** | 26/07/2023 | 51 a 60 anos |
| CLENIO ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 26/07/2023 | 51 a 60 anos |
| ANA ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 26/07/2023 | 51 a 60 anos |
| ALDERI ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 05/03/2024 | 61 a 70 anos |
Estabelecimentos (30+)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 00.348.003/0002-00 | Filial | EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO - ESCRITORIO DA AMAZONIA | MANAUS/AM | 08 |
| 00.348.003/0004-63 | Filial | UEP MATO GROSSO - UN. DE EXEC. DE PESQ. E DES. DE M.T. | VARZEA GRANDE/MT | 08 |
| 00.348.003/0005-44 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL FORMOSO DO ARAGUAIA | FORMOSO DO ARAGUAIA/TO | 08 |
| 00.348.003/0006-25 | Filial | ESTACAO EXPERIMENTAL DE BARBALHA | BARBALHA/CE | Ativa |
| 00.348.003/0007-06 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL DE MACHADINHO D OESTE | MACHADINHO D'OESTE/RO | 08 |
| 00.348.003/0008-97 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL DE OURO PRETO D OESTE | OURO PRETO DO OESTE/RO | Ativa |
| 00.348.003/0009-78 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL DE VILHENA | VILHENA/RO | Ativa |
| 00.348.003/0010-01 | Filial | INSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO CENTRO SUL | ITAGUAI/RJ | 08 |
| 00.348.003/0011-92 | Filial | CNP DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS CTAA | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa |
| 00.348.003/0012-73 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOLOS CNPS | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa |
| 00.348.003/0013-54 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE LEITE | JUIZ DE FORA/MG | Ativa |
| 00.348.003/0014-35 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ E FEIJAO | SANTO ANTONIO DE GOIAS/GO | Ativa |
| 00.348.003/0015-16 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE TRIGO | PASSO FUNDO/RS | Ativa |
| 00.348.003/0016-05 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL DE PRESIDENTE MEDICI | PRESIDENTE MEDICI/RO | 08 |
| 00.348.003/0017-88 | Filial | EMBRAPA AGROENERGIA | BRASILIA/DF | Ativa |
| 00.348.003/0018-69 | Filial | CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO - CPAMT | SINOP/MT | Ativa |
| 00.348.003/0019-40 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM PESCA, AQUICULTURA | PALMAS/TO | Ativa |
| 00.348.003/0020-83 | Filial | CAMPO EXPERIMENTAL DE GORUTUBA | NOVA PORTEIRINHA/MG | Ativa |
| 00.348.003/0021-64 | Filial | CENTRO DE ESTUDOS ESTRAT. E CAPAC. AGRICULTURA TROPICAL | BRASILIA/DF | 08 |
| 00.348.003/0022-45 | Filial | EMBRAPA MARANHAO | SAO LUIS/MA | Ativa |
| 00.348.003/0023-26 | Filial | EMBRAPA QUARENTENA VEGETAL | BRASILIA/DF | 08 |
| 00.348.003/0024-07 | Filial | EMBRAPA GESTAO TERRITORIAL | CAMPINAS/SP | 08 |
| 00.348.003/0025-98 | Filial | CENTRO NACIONAL DE ALIMENTOS E TERRITORIOS - CNAT | MACEIO/AL | Ativa |
| 00.348.003/0028-30 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SERINGUEIRA E DENDE | MANAUS/AM | 08 |
| 00.348.003/0029-11 | Filial | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MILHO E SORGO | SETE LAGOAS/MG | Ativa |
| 00.348.003/0033-06 | Filial | CENTRO PESQ AGROP TERRAS BAIXAS CLIMA TEMPERADO-CPATB- | CAPAO DO LEAO/RS | 08 |
| 00.348.003/0036-40 | Filial | CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO PANTANAL | CORUMBA/MS | Ativa |
| 00.348.003/0037-21 | Filial | C N P DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO-CNPFT | PELOTAS/RS | 08 |
| 00.348.003/0038-02 | Filial | CENTRO NAC DE PESQ DE REC GENETICOS E BIOTECNOLOGIA | BRASILIA/DF | Ativa |
| 00.348.003/0039-93 | Filial | CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA DOS CERRADOS | BRASILIA/DF | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em BRASILIA/DF
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM | — |
| FUNDACAO DE ESTUDOS EM CIENCIAS MATEMATICAS | FEMAT |
| INSTITUTO DE TEOLOGIA E TECNOLOGIA MODERNA-ITTM LTDA | INSTITUTO DE TEOLOGIA E TECNOLOGIA MODERNA-ITTM |
| INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO | INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVACAO | — |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODAO | ABRAPA |
| IDREV - INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E A RECUPERACAO DO ECOSSISTEMA E DO VERDE S/C LTDA. | — |
| INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO | INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO |
Perguntas frequentes sobre a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Qual é o CNPJ da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA?
O CNPJ da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA é 00.348.003/0038-02.
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA está com situação cadastral "Ativa" desde 03/11/2005, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA?
A atividade principal registrada é "Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais" (CNAE 7210-0/00).
Onde fica a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA?
O endereço registrado na Receita Federal é PARQUE ESTACAO BIOLOGICA-PEQB, S/N, PLANO PILOTO, BRASILIA/DF, 70770901.
Quando a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA foi aberta?
A data de início de atividade é 10/06/1975, há 51 anos.
Qual é o capital social da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA?
O capital social registrado é de R$ 3.314.287.748,50.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês