Construção de edifícios em Assu/RN
126 empresas ativas · CNAE 4120-4/00: Construção de edifícios · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 126 empresas ativas do setor de Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) com sede em Assu/RN, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de construção de edifícios em Assu
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| NSA CONSTRUCOES LTDA | NSA CONSTRUCOES | 12/06/2025 |
| P C ALBANO CONSTRUCAO E COMERCIO | CA CONSTRUCAO E COMERCIO | 07/07/2025 |
| I DE M PERES CONSTRUCAO E COMERCIO | IP CONSTRUCAO E COMERCIO | 09/07/2025 |
| A G SOARES FONSECA | MC CONSTRUTRORA | 24/07/2025 |
| MONTARIS EMPREENDIMENTOS LTDA | — | 29/07/2025 |
| AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | — | 29/07/2025 |
| JM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CONSTRUTORA JOAO E MARIA | 01/09/2025 |
| R GUEDES CONSTRUCOES LTDA | R GUEDES CONSTRUCOES | 05/09/2025 |
| TEEX CONSTRUTORA LTDA | — | 04/11/2025 |
| CONSTRUTORA DO VALE SERVICOS LTDA | JJPR CONSTRUCOES | 01/12/2025 |
| B C Q EMPREENDIMENTOS LTDA | B C Q EMPREENDIMENTOS | 02/12/2025 |
| CONSORCIO BBC / DOISE II | CONSORCIO BBC / DOISE II | 10/12/2025 |
| CONSORCIO BBC / DOISE III | — | 09/03/2026 |
| Q4 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Q4 CONSTRUCOES E SERVICOS | 06/04/2026 |
| SOL DO VALE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | SOL DO VALE SERVICOS | 13/04/2026 |
| SKYTECH CONSTRUCOES LTDA | SKYTECH CONSTRUCOES | 22/04/2026 |
| J M DE CASTRO | — | 02/04/2026 |
| CONSORCIO BBC / DOISE IV | CONSORCIO BBC / DOISE IV | 15/05/2026 |
| KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SCP | — | 07/07/2026 |
| J DE F X CONSTRUCOES LTDA | J DE F X CONSTRUCOES LTDA | 28/07/2026 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Construção de edifícios existem em Assu/RN?
Há 126 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4120-4/00?
O CNAE 4120-4/00 corresponde à atividade "Construção de edifícios" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Construção de edifícios em Assu?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis