Construção de edifícios em Sousa/PB
80 empresas ativas · CNAE 4120-4/00: Construção de edifícios · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 80 empresas ativas do setor de Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) com sede em Sousa/PB, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de construção de edifícios em Sousa
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| CONSORCIO CASA NOVA | CONSORCIO CASA NOVA | 01/10/2021 |
| ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA | ECOFORTE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR | 19/05/2022 |
| SANTORINI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | SANTORINI CONSTRUCOES E ENGENHARIA | 08/06/2022 |
| R2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R2 CONSTRUCOES | 20/10/2022 |
| ADMINISTRADORA DE BENS RODRIGUES E SILVEIRA LTDA | — | 07/12/2022 |
| OX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | OX CONSTRUTORA | 13/02/2023 |
| MOREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | — | 28/03/2023 |
| CONSTRUTORA BRAZFORT LTDA | CONSTRUTORA BRAZFORT | 24/04/2024 |
| CLEUTON SOUSA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | S&S ARQUITETURA E CONSTRUCOES | 08/07/2024 |
| MENDES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | MENDES ENGENHARIA | 20/08/2024 |
| LA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | LA CONSTRUCOES E SERVICOS | 19/09/2024 |
| FUTURO DA CONSTRUCAO LTDA | — | 13/01/2025 |
| RMJ CONSTRUCAO E SERVICO LTDA | RMJ CONSTRUCAO E SERVICO | 24/04/2025 |
| JEFERSON VIEIRA ENGENHARIA LTDA | JEFERSON VIEIRA ENGENHARIA | 25/09/2025 |
| F G S BARBOSA SERVICOS E CONSTRUCOES | CONFIDERE SERVICOS E ENGENHARIA | 28/11/2025 |
| RTR PRESTACOES E SERVICOS LIMITADA | — | 12/03/2026 |
| VQA ENGENHARIA LTDA | VQA ENGENHARIA | 12/03/2026 |
| INVICTA EMPREENDIMENTOS LTDA | INVICTA EMPREENDIMENTOS | 26/05/2026 |
| 911 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 911 SOLUCOES EM ENGENHARIA | 29/07/2026 |
| G&M CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | ALTIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES | 30/07/2026 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Construção de edifícios existem em Sousa/PB?
Há 80 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4120-4/00?
O CNAE 4120-4/00 corresponde à atividade "Construção de edifícios" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Construção de edifícios em Sousa?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis