Construção de edifícios em Conde/PB
31 empresas ativas · CNAE 4120-4/00: Construção de edifícios · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 31 empresas ativas do setor de Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) com sede em Conde/PB, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de construção de edifícios em Conde
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| SOLEACQUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | — | 10/07/1995 |
| MATHEUS ANTONIUS VELOSO CAMELO CONSTRUCOES LTDA | CAMELO CONSTRUTORA | 11/04/2007 |
| BEGA CONSTRUCOES LTDA | PERFIL CONSTRUCOES | 19/08/2008 |
| TABATINGA RESIDENCE SERVICE LTDA | TABATINGA RESIDENCE SERVICE | 04/11/2008 |
| ARQUITETIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | ARQUITETIC | 02/03/2009 |
| ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | AM LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS | 26/05/2010 |
| H.J.L CONSTRUCOES LTDA | H.J.L CONSTRUCOES | 22/09/2010 |
| MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 16/02/2011 |
| ADRIANA ANIZIO MARTINS | TUDO EM FIBRAS PISCINAS | 14/11/2011 |
| CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA | CONSTRUTORA OURO BRANCO | 21/11/2011 |
| BARA EDIFICACOES LTDA | BARA EDIFICACOES | 08/02/2012 |
| A&G CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | A&G CONSTRUCAO E EMPEENDIMENTOS | 22/03/2012 |
| R.C.S CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R.C.S CONSTRUCOES | 28/09/2012 |
| LUISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUTORA LUISA | 13/05/2013 |
| CLIP - CONSTRUCOES, LOGISTICA E INCORPORACOES DA PARAIBA LTDA | CLIP-CONSTRUCOES LOGISTICAS E INCORPORACOES DA PARAIBA | 24/10/2013 |
| MACHADO E LIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | LIMA CONSTRUCOES | 21/07/2014 |
| JW CONSTRUCOES LTDA | JW CONSTRUCOES | 02/12/2014 |
| LWZ CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | LWZ CONSTRUTORA | 29/05/2015 |
| MS LITORAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MS LITORAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 26/07/2016 |
| MD CONSTRUCOES REFORMAS E LOCACOES LTDA | — | 08/08/2019 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Construção de edifícios existem em Conde/PB?
Há 31 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4120-4/00?
O CNAE 4120-4/00 corresponde à atividade "Construção de edifícios" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Construção de edifícios em Conde?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis