Obras de alvenaria em Ipameri/GO
107 empresas ativas · CNAE 4399-1/03: Obras de alvenaria · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 107 empresas ativas do setor de Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03) com sede em Ipameri/GO, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de obras de alvenaria em Ipameri
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| ULISSES FERNANDES DA PAIXAO 31114504149 | — | 13/09/2016 |
| VAGNER VAZ NETO 19836066187 | — | 18/10/2017 |
| RAFAEL RODRIGUES 02772695123 | — | 30/10/2017 |
| ALAN CARDEC RODRIGUES PEREIRA 91709105100 | — | 25/01/2018 |
| GILDASIO ELIAS DO NASCIMENTO SILVA 60249454343 | — | 08/08/2018 |
| JALES MARTES DO CARMO 44064292120 | — | 08/10/2018 |
| GERALDO ROBERTO GERTRUDES 26922304187 | — | 22/11/2018 |
| VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 63278022149 | — | 21/02/2019 |
| 33.511.034 PAULO JOSE ALVES | — | 02/05/2019 |
| NILSON BORGES 36982687104 | — | 28/05/2019 |
| 33.867.956 HYAGO BRANDAO PEIXOTO | — | 08/06/2019 |
| MARCO AURELIO LEMOS DO PRADO 88469786172 | — | 02/10/2019 |
| ROMILDO EMIDIO CARNEIRO 88927296168 | — | 27/11/2019 |
| DEVANI PEREIRA DA SILVA 52993035134 | — | 14/01/2020 |
| MARIO PEREIRA DIAS 81506732100 | — | 14/02/2020 |
| JOAO DA COSTA SAAVEDRA 85655147149 | — | 22/06/2020 |
| RODRIGO PIRES SOBRINHO 00018743145 | — | 06/07/2020 |
| JOSE FERREIRA LIMA 95576770315 | — | 12/11/2020 |
| RONALDO CORREIA BARBOSA 88445844172 | — | 21/01/2021 |
| RUBELSON ROSA BENICE 44063377172 | — | 08/07/2021 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Obras de alvenaria existem em Ipameri/GO?
Há 107 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4399-1/03?
O CNAE 4399-1/03 corresponde à atividade "Obras de alvenaria" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Obras de alvenaria em Ipameri?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis