Construção de edifícios em Crateus/CE
103 empresas ativas · CNAE 4120-4/00: Construção de edifícios · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 103 empresas ativas do setor de Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) com sede em Crateus/CE, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de construção de edifícios em Crateus
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA DONETO LTDA | CONSTRUTORA DONETO | 31/05/2019 |
| A. KAIRO RODRIGUES SILVA LTDA | VIVA LOGISTICA | 26/08/2019 |
| PAULO HENRIQUE B. DE O. TEIXEIRA ENGENHARIA | ENGMETRIZACAO | 14/11/2019 |
| MVE ENGENHARIA LTDA | MVE ENGENHARIA | 05/03/2020 |
| BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | BEZERRA E BONFIM CONSTRUCOES E SERVICOS | 15/06/2020 |
| CONSTRUTORA MULTICONSTRUCOES LTDA | CONSTRUTORA MULTICONSTRUCOES | 14/01/2021 |
| OLIVALDO AGRIMENSURA LTDA | OLIVALDO AGRIMENSURA LTDA | 21/01/2021 |
| DMF ENGENHARIA E ENERGIA LTDA | LUMITECH SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | 08/03/2021 |
| ITALLO FARIAS DE ARAUJO LTDA | IFA CONSTRUTORA | 24/03/2021 |
| A AILSON SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AILSON SOARES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES E SERVICOS | 23/04/2021 |
| COELHO EMPREENDIMENTOS LTDA | COELHO EMPREENDIMENTOS | 29/06/2021 |
| CRYSTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CRYSTAL CONSTRUCOES E SERVICOS | 27/09/2021 |
| DINARES IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA | DINARES IMOBILIARIA E CONSTRUCOES | 19/10/2021 |
| R C M CONSTRUCOES | R C CONSTRUCOES | 18/11/2021 |
| J C CONSTRUCAO LTDA | — | 16/12/2021 |
| ADONAI CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA | ADONAI CONSTRUCOES | 28/12/2021 |
| W R DE SOUSA CONSTRUCOES | WAGNER CONSTRUCOES | 07/02/2022 |
| K. FELIPE LOPES DE SOUSA | FUTURUM ENGENHARIA | 12/03/2022 |
| JARDEL & KAYO EMPREENDIMENTOS LTDA | J K EMPREENDIMENTOS | 18/03/2022 |
| NEILO R M DO VALE ENGENHARIA | MDOVALE ENGENHARIA | 24/06/2022 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Construção de edifícios existem em Crateus/CE?
Há 103 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4120-4/00?
O CNAE 4120-4/00 corresponde à atividade "Construção de edifícios" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Construção de edifícios em Crateus?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis