Construção de edifícios em Gandu/BA
22 empresas ativas · CNAE 4120-4/00: Construção de edifícios · dados oficiais da Receita Federal
Esta página reúne 22 empresas ativas do setor de Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) com sede em Gandu/BA, a partir do cadastro público da Receita Federal. A lista abaixo mostra as primeiras empresas; a base completa, com telefone, e-mail e porte, está na Pesquisa de Leads.
Empresas ativas de construção de edifícios em Gandu
| Empresa | Nome fantasia | Data de abertura |
|---|---|---|
| FORTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. | FORTE SERVICOS | 22/12/1999 |
| G S DOS SANTOS LTDA | INTER EMPREENDIMENTOS | 06/02/2001 |
| VIDA VITORIA LTDA | VITORIA EMPREENDIMENTOS | 06/04/2001 |
| CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS | 12/12/2002 |
| VIDAL CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUTORA VIDAL | 27/11/2008 |
| M.F S CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA | MFS TRADE CENTER | 12/11/2012 |
| ADILSON DA SILVA DE GANDU | CONSTRAN-OBRAS E CONSTRUCOES | 16/04/2013 |
| ENEIAS OLIVEIRA SANTOS LTDA | IBOPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 10/06/2014 |
| F D SANTOS | CONSTRU FORTE | 05/02/2015 |
| SANTANA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | SANTANA EMPREENDIMENTOS | 09/05/2017 |
| LEONARDO MENEZES DA SILVA ENGENHARIA LTDA | MENEZES ENGENHARIA | 15/08/2019 |
| CONSTRUTORA LONGA VIDA LTDA | CONSTRUTORA LONGA VIDA | 05/08/2020 |
| CONSTRU FORTE LTDA | CONSTRU FORTE | 29/09/2022 |
| JR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | JR EMPREENDIMENTOS | 01/02/2023 |
| 4R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 4R EMPREENDIMENTOS | 18/04/2023 |
| JR LIBERATO CONSTRUTORA LTDA | JR CONSTRUCOES | 11/06/2024 |
| 58.292.709 JURAKSON DA SILVA LOPES | UNIVERSAL CONSTRUCOES | 29/11/2024 |
| 299 CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES SALES LTDA | 299 CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES | 19/12/2024 |
| ENGENHAR OBRAS & EQUIPAMENTOS LTDA | ENGENHAR OBRAS & EQUIPAMENTOS | 22/01/2025 |
| METRICA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | METRICA PROJETOS E CONSULTORIAS | 30/01/2025 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas de Construção de edifícios existem em Gandu/BA?
Há 22 empresas ativas registradas nesse setor no município, segundo os dados da Receita Federal.
O que é o CNAE 4120-4/00?
O CNAE 4120-4/00 corresponde à atividade "Construção de edifícios" na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que identifica esse ramo de atividade no cadastro de empresas.
Como conseguir a lista completa de empresas de Construção de edifícios em Gandu?
A Pesquisa de Leads do cnpj/ob permite filtrar todas as empresas por CNAE, cidade e UF e exportar a lista com dados de contato e porte.
Lista gerada a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública (Lei nº 12.527/2011) atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Saiba mais · Reportar divergência.
Quer a lista completa para prospecção?
Exporte essa lista com filtros avançados (telefone, e-mail, porte) na Pesquisa de Leads.
Criar conta grátis