RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: RM COMEX
CNPJ 11.986.175/0001-36 · Matriz · aberta há 16 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 11.986.175/0001-36, com sede em UBERLANDIA/MG. Foi aberta em 24 de maio de 2010, estando registrada há 16 anos. A atividade econômica principal é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo (CNAE 5250-8/03). É classificada como Empresa de Pequeno Porte e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 180.000,00. A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 11.986.175/0001-36
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 24/05/2010
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 24/05/2010 — há 16 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 5250-8/03 — Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Regime tributário
- Não optante
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686-9/01 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7490-1/02 | Escafandria e mergulho |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Não
- Opção pelo Simples
- 01/01/2016
- Exclusão do Simples
- 31/12/2018
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Site e redes sociais
- Site
- rmcomex.com.br
Encontrado a partir do domínio do e-mail cadastrado na Receita Federal; o CNPJ da empresa aparece no site.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIELLE ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 16/02/2017 | 51 a 60 anos |
Outras empresas do mesmo setor em UBERLANDIA/MG
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| MAIORE PACTUM EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | MAIORE PACTUM |
| FERA LOG TRANSPORTES E CARGAS LTDA. | FERA LOG TRANSPORTES |
| MCF BRASIL AGENCIAMENTO | — |
| WD SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | WD TRANSPORTES |
| TERRA NOSSA TRANSPORTES LTDA | TERRA NOSSA TRANSPORTES |
| CLAN NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | CLAN NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA |
Perguntas frequentes sobre a RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual é o CNPJ da RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNPJ da RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 11.986.175/0001-36.
A RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 24/05/2010, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é "Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo" (CNAE 5250-8/03).
Onde fica a RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é AVENIDA ANA GODOY DE SOUSA, 2226, SANTA MONICA, UBERLANDIA/MG, 38408290.
Quando a RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 24/05/2010, há 16 anos.
Qual é o capital social da RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado é de R$ 180.000,00.
A RM COMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês