CONSERVAS ODERICH SA
Nome fantasia: ODERICH
CNPJ 97.191.902/0001-94 · Matriz · aberta há 60 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A CONSERVAS ODERICH SA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 97.191.902/0001-94, com sede em SAO SEBASTIAO DO CAI/RS. Foi aberta em 20 de agosto de 1966, estando registrada há 60 anos. A atividade econômica principal é Fabricação de produtos de carne (CNAE 1013-9/01). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Anônima Aberta. O capital social registrado é de R$ 240.000.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 97.191.902/0001-94
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 03/11/2005
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 20/08/1966 — há 60 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 1013-9/01 — Fabricação de produtos de carne
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 240.000.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas |
| 1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito |
| 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
| 2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
- Telefone 2
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI ****** | Conselheiro de Administração | Pessoa Física | ***.***.***-** | 17/05/2016 | Mais de 80 anos |
| CARLOS ****** | Conselheiro de Administração | Pessoa Física | ***.***.***-** | 23/05/2019 | 31 a 40 anos |
| MARCOS ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 01/04/1982 | 61 a 70 anos |
| CLAUDIO ****** | Diretor | Pessoa Física | ***.***.***-** | 01/01/1984 | 61 a 70 anos |
Estabelecimentos (12)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 97.191.902/0002-75 | Filial | — | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 08 |
| 97.191.902/0003-56 | Filial | — | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 08 |
| 97.191.902/0004-37 | Filial | ODERICH | PORTO ALEGRE/RS | 08 |
| 97.191.902/0005-18 | Filial | ODERICH | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | Ativa |
| 97.191.902/0006-07 | Filial | — | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 08 |
| 97.191.902/0007-80 | Filial | — | ELDORADO DO SUL/RS | Ativa |
| 97.191.902/0008-60 | Filial | — | PELOTAS/RS | Ativa |
| 97.191.902/0009-41 | Filial | ODERICH | SIMOES FILHO/BA | Ativa |
| 97.191.902/0010-85 | Filial | — | ORIZONA/GO | Ativa |
| 97.191.902/0011-66 | Filial | — | ORIZONA/GO | 08 |
| 97.191.902/0012-47 | Filial | CONSERVAS ODERICH S.A | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | Ativa |
| 97.191.902/0001-94 | Matriz | ODERICH | SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | Ativa |
Perguntas frequentes sobre a CONSERVAS ODERICH SA
Qual é o CNPJ da CONSERVAS ODERICH SA?
O CNPJ da CONSERVAS ODERICH SA é 97.191.902/0001-94.
A CONSERVAS ODERICH SA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a CONSERVAS ODERICH SA está com situação cadastral "Ativa" desde 03/11/2005, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da CONSERVAS ODERICH SA?
A atividade principal registrada é "Fabricação de produtos de carne" (CNAE 1013-9/01).
Onde fica a CONSERVAS ODERICH SA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA ODERICH, 807, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, 95760000.
Quando a CONSERVAS ODERICH SA foi aberta?
A data de início de atividade é 20/08/1966, há 60 anos.
Qual é o capital social da CONSERVAS ODERICH SA?
O capital social registrado é de R$ 240.000.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












