JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: JAVA TRADING
CNPJ 13.534.309/0003-75 · Filial · aberta há 12 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma empresa com situação cadastral Baixada inscrita no CNPJ 13.534.309/0003-75, com estabelecimento em CURITIBA/PR. Foi aberta em 28 de julho de 2014, estando registrada há 12 anos. A atividade econômica principal é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (CNAE 4689-3/99). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 400.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 13.534.309/0003-75
- Tipo de unidade
- Filial
- Situação cadastral
- Baixada — desde 14/03/2016
- Motivo da situação
- EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
- Data de abertura
- 28/07/2014 — há 12 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4689-3/99 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4636-2/02 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4684-2/01 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Site e redes sociais
- instagram.com/javatrading.br
Encontrado a partir do domínio do e-mail cadastrado na Receita Federal; o nome da empresa confere com o site.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 10/01/2014 | 51 a 60 anos |
| VALTER ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 10/01/2014 | 41 a 50 anos |
Estabelecimentos (6)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13.534.309/0002-94 | Filial | JAVA TRADING | PORTO VELHO/RO | Ativa |
| 13.534.309/0003-75 | Filial | JAVA TRADING | CURITIBA/PR | 08 |
| 13.534.309/0004-56 | Filial | — | EXTREMA/MG | 08 |
| 13.534.309/0005-37 | Filial | JAVA TRADING. | IPOJUCA/PE | 08 |
| 13.534.309/0006-18 | Filial | — | SERRA/ES | 08 |
| 13.534.309/0001-03 | Matriz | JAVA TRADING. | ITAJAI/SC | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em CURITIBA/PR
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | — |
| GIVI MOBILI ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA | — |
| GIMENEZ SALUSTIANO COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | REDOSUL BRINDES |
| MONTREAL COMERCIO DE PROD.LIMP.E DESCARTAVEIS LTDA | — |
| BOULOS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | BOULOS |
| JETFORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | — |
| CIMOFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | — |
| MANUBRAS PORTAS AUTOMATICAS LTDA | MANUSA DO BRASIL PORTAS AUTOMATICAS |
Perguntas frequentes sobre a JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual é o CNPJ da JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNPJ da JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 13.534.309/0003-75.
A JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está com situação cadastral "Baixada" desde 14/03/2016. Motivo registrado: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
Qual é a atividade principal da JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é "Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente" (CNAE 4689-3/99).
Onde fica a JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1717, CENTRO, CURITIBA/PR, 80420210.
Quando a JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 28/07/2014, há 12 anos.
Qual é o capital social da JAVA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado é de R$ 400.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












