GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia: GENESIS
CNPJ 09.207.288/0001-44 · Matriz · aberta há 19 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 09.207.288/0001-44, com sede em ARAGUAINA/TO. Foi aberta em 1 de novembro de 2007, estando registrada há 19 anos. A atividade econômica principal é Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01). É classificada como Empresa de Pequeno Porte e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 14.000.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 09.207.288/0001-44
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 07/07/2025
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 01/11/2007 — há 19 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4211-1/01 — Construção de rodovias e ferrovias
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 14.000.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0600-0/01 | Extração de petróleo e gás natural |
| 0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto |
| 0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio |
| 0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio |
| 0722-7/01 | Extração de minério de estanho |
| 0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729-4/03 | Extração de minério de níquel |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/01 | Extração de grafita |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0910-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 1352-9/00 | Fabricação de artefatos de tapeçaria |
| 1931-4/00 | Fabricação de álcool |
| 1932-2/00 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
| 2029-1/00 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 3512-3/00 | Transmissão de energia elétrica |
| 3513-1/00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 3514-0/00 | Distribuição de energia elétrica |
| 3520-4/01 | Produção de gás; processamento de gás natural |
| 3520-4/02 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5221-4/00 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6821-8/01 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| HELIO ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 20/06/2011 | 51 a 60 anos |
Outras empresas do mesmo setor em ARAGUAINA/TO
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| CMN - CONSTRUTORA MEIO NORTE LTDA | CMN CONSTRUTORA |
| CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA | CONSTRUTORA RIO TOCANTINS |
| TERRARA CONSTRUCOES LTDA | TERRARA CONSTRUCOES LTDA |
| FATOR CONSTRUTORA LTDA | FATOR ENGENHARIA |
| NOGUEIRA & PORTELA CONSTRUCOES LTDA | NOGUEIRA CONSTRUCOES |
| L P DE SOUSA LTDA | CLA CONSTRUCOES |
| NACIONAL CONSTRUTORA LTDA | NACIONAL CONSTRUTORA |
| UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | UMUARAMA CONSTRUCOES |
Perguntas frequentes sobre a GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Qual é o CNPJ da GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA?
O CNPJ da GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA é 09.207.288/0001-44.
A GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 07/07/2025, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA?
A atividade principal registrada é "Construção de rodovias e ferrovias" (CNAE 4211-1/01).
Onde fica a GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA SETE DE SETEMBRO, 552, SETOR CENTRAL, ARAGUAINA/TO, 77804040.
Quando a GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 01/11/2007, há 19 anos.
Qual é o capital social da GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA?
O capital social registrado é de R$ 14.000.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












