FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ 48.044.759/0001-00 · Matriz · aberta há 4 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 48.044.759/0001-00, com sede em FOZ DO IGUACU/PR. Foi aberta em 22 de setembro de 2022, estando registrada há 4 anos. A atividade econômica principal é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 230.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 48.044.759/0001-00
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 22/09/2022
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 22/09/2022 — há 4 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4693-1/00 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 230.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649-4/07 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
| 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4686-9/01 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
- Telefone 2
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 22/09/2022 | 51 a 60 anos |
Estabelecimentos (2)
| CNPJ | Tipo | Nome fantasia | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 48.044.759/0002-83 | Filial | — | MACEIO/AL | Ativa |
| 48.044.759/0001-00 | Matriz | — | FOZ DO IGUACU/PR | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em FOZ DO IGUACU/PR
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| EXPORTADORA E IMPORTADORA DE MANUFATURADOS LUDWIG LTDA | — |
| EXPORTADORA DE ARMARINHOS DITOR LTDA | — |
| RS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | — |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS JOAO VITOR LTDA | FIRENZE |
| AQUARELA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | AQUARELA DO BRASIL |
| ONE IMPORTS LTDA | — |
| ANSAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | — |
| ELITE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ELITE IMPORTACAO E EXPORTACAO |
Perguntas frequentes sobre a FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Qual é o CNPJ da FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O CNPJ da FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA é 48.044.759/0001-00.
A FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 22/09/2022, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
A atividade principal registrada é "Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários" (CNAE 4693-1/00).
Onde fica a FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA QUITO, 473, CAMPOS DO IGUAÇU, FOZ DO IGUACU/PR, 85858070.
Quando a FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 22/09/2022, há 4 anos.
Qual é o capital social da FHENIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA?
O capital social registrado é de R$ 230.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












