ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA
Nome fantasia: ENGTECH
CNPJ 22.798.770/0001-64 · Matriz · aberta há 11 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 22.798.770/0001-64, com sede em COLINAS DO TOCANTINS/TO. Foi aberta em 7 de julho de 2015, estando registrada há 11 anos. A atividade econômica principal é Serviços de engenharia (CNAE 7112-0/00). É classificada como Empresa de Pequeno Porte e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 30.000,00. A empresa é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 22.798.770/0001-64
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 07/07/2015
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 07/07/2015 — há 11 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 7112-0/00 — Serviços de engenharia
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Regime tributário
- Optante pelo Simples Nacional
- Faturamento presumido
- R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões/ano (faixa legal de Empresa de Pequeno Porte (EPP) no Simples Nacional)
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 2599-3/01 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
| 2599-3/02 | Serviço de corte e dobra de metais |
| 2731-7/00 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/03 | Manutenção e reparação de válvulas industriais |
| 3314-7/05 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3315-5/00 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299-7/01 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Sim
- Opção pelo Simples
- 07/07/2015
- Optante pelo MEI
- Não
- Opção pelo MEI
- 07/07/2015
- Exclusão do MEI
- 31/03/2026
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
- Telefone 2
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALLO ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 16/04/2026 | 21 a 30 anos |
| FILIPE ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 16/04/2026 | 21 a 30 anos |
Outras empresas do mesmo setor em COLINAS DO TOCANTINS/TO
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| TECNOENGEL TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA | — |
| CONSILII CONSTRUCOES LTDA | CONSILII |
| MODESTO & MODESTO CONSTRUTORA LTDA | MODESTO & MODESTO CONSTRUTORA E ENGENHARIA |
| CERRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CERRO PROJETOS E CONSTRUCOES |
| ESPLANADA ENGENHARIA LTDA | ESPLANADA ENGENHARIA |
| L. S. AMORIM | LSA ENGENHARIA |
| GIANCARLLO J. SOARES | SUNADD SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR |
| DPR ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | DANIELA ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL |
Perguntas frequentes sobre a ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA
Qual é o CNPJ da ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA?
O CNPJ da ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA é 22.798.770/0001-64.
A ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 07/07/2015, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA?
A atividade principal registrada é "Serviços de engenharia" (CNAE 7112-0/00).
Onde fica a ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é AVENIDA DR. CORINTO FLORENCIO DA SILVA, 1524, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS/TO, 77760000.
Quando a ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 07/07/2015, há 11 anos.
Qual é o capital social da ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA?
O capital social registrado é de R$ 30.000,00.
A ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa é optante pelo Simples Nacional.
Qual é a faixa de faturamento da ENGTECH ENGENHARIA INTEGRADA LTDA?
Com base no regime tributário declarado (faixa legal de Empresa de Pequeno Porte (EPP) no Simples Nacional), a faixa de faturamento presumida é R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões/ano. Não é um valor declarado pela empresa, e sim o teto legal do regime — a Pesquisa de Leads e a API mostram esse dado junto de outros indicadores de porte.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês