CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA
Nome fantasia: CONCRETIZE
CNPJ 12.268.531/0001-49 · Matriz · aberta há 16 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 12.268.531/0001-49, com sede em CONCEICAO DA BARRA/ES. Foi aberta em 22 de julho de 2010, estando registrada há 16 anos. A atividade econômica principal é Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 2330-3/01). É classificada como Micro Empresa e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 300.000,00. A empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 12.268.531/0001-49
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 22/07/2010
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 22/07/2010 — há 16 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 2330-3/01 — Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Micro Empresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Regime tributário
- Não optante
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0500-3/01 | Extração de carvão mineral |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0892-4/01 | Extração de sal marinho |
| 0892-4/02 | Extração de sal-gema |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330-3/03 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção |
| 2330-3/04 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
Simples Nacional e MEI
- Optante pelo Simples Nacional
- Não
- Opção pelo Simples
- 22/07/2010
- Exclusão do Simples
- 31/12/2025
- Optante pelo MEI
- Não
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ****** | Sócio-Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 25/06/2012 | 61 a 70 anos |
| VERA ****** | Sócio | Pessoa Física | ***.***.***-** | 25/06/2012 | 71 a 80 anos |
Perguntas frequentes sobre a CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA
Qual é o CNPJ da CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA?
O CNPJ da CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA é 12.268.531/0001-49.
A CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 22/07/2010, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA?
A atividade principal registrada é "Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda" (CNAE 2330-3/01).
Onde fica a CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é AVENIDA FELISMINO FRANCISCO MAURICIO, 809, BRACO DO RIO, CONCEICAO DA BARRA/ES, 29967000.
Quando a CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 22/07/2010, há 16 anos.
Qual é o capital social da CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA?
O capital social registrado é de R$ 300.000,00.
A CONCRETIZE PRE-MOLDADOS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
De acordo com o cadastro, a empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês












