AMAZON STONE S.A.
Nome fantasia: AMAZON STONE
CNPJ 25.299.906/0001-80 · Matriz · aberta há 10 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A AMAZON STONE S.A. é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 25.299.906/0001-80, com sede em BOA VISTA/RR. Foi aberta em 26 de julho de 2016, estando registrada há 10 anos. A atividade econômica principal é Atividades de estudos geológicos (CNAE 7119-7/02). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Anônima Fechada. O capital social registrado é de R$ 50.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 25.299.906/0001-80
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 26/07/2016
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 26/07/2016 — há 10 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 7119-7/02 — Atividades de estudos geológicos
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 0500-3/01 | Extração de carvão mineral |
| 0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto |
| 0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio |
| 0722-7/01 | Extração de minério de estanho |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729-4/03 | Extração de minério de níquel |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810-0/05 | Extração de gesso e caulim |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 0892-4/01 | Extração de sal marinho |
| 0892-4/02 | Extração de sal-gema |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/01 | Extração de grafita |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 2391-5/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
| 3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| ONEDIA ****** | Presidente | Pessoa Física | ***.***.***-** | 13/07/2021 | 61 a 70 anos |
Outras empresas do mesmo setor em BOA VISTA/RR
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| GEO MINE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | GEO MINE CONSULTORIA AMBIENTAL E PERFURACAO DE POCOS |
| RORAIMA POCOS ARTESIANOS LTDA | RORAIMA POCOS ARTESIANOS |
| SOUZA & ALMEIDA LTDA | MINERIOS-GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE |
| A. DUCZINSKI NEVES | AN GEOTEC |
| GEOLOGIA RORAIMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | GEORAIMA |
| SOCIEDADE GERAL DE MINERACAO LTDA | — |
Perguntas frequentes sobre a AMAZON STONE S.A.
Qual é o CNPJ da AMAZON STONE S.A.?
O CNPJ da AMAZON STONE S.A. é 25.299.906/0001-80.
A AMAZON STONE S.A. está ativa?
Segundo a Receita Federal, a AMAZON STONE S.A. está com situação cadastral "Ativa" desde 26/07/2016, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da AMAZON STONE S.A.?
A atividade principal registrada é "Atividades de estudos geológicos" (CNAE 7119-7/02).
Onde fica a AMAZON STONE S.A.?
O endereço registrado na Receita Federal é RUA OP-VIII, 458, OPERARIO, BOA VISTA/RR, 69316286.
Quando a AMAZON STONE S.A. foi aberta?
A data de início de atividade é 26/07/2016, há 10 anos.
Qual é o capital social da AMAZON STONE S.A.?
O capital social registrado é de R$ 50.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
Precisa consultar empresas em escala?
Use a API do cnpj/ob para validar CNPJs, enriquecer seu CRM ou monitorar mudanças cadastrais.
Criar conta grátis — 300 consultas/mês