CNAE 9321-2/00: Parques de diversão e parques temáticos
1.435 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 9321-2/00 da CNAE identifica a atividade de parques de diversão e parques temáticos. Hoje 1.435 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 703 municípios; São Paulo concentra 16,7% delas.
Classificação
- Subclasse
- 9321-2/00 — Parques de diversão e parques temáticos
- Classe
- 93.21-2
- Grupo
- 93.2
- Divisão
- 93
Cidades com mais empresas de parques de diversão e parques temáticos
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | 47 |
| 2 | Fortaleza/CE | 21 |
| 3 | Manaus/AM | 19 |
| 4 | Rio de Janeiro/RJ | 18 |
| 5 | Porto Alegre/RS | 18 |
| 6 | Canela/RS | 17 |
| 7 | Teresina/PI | 16 |
| 8 | Gramado/RS | 16 |
| 9 | São Luís/MA | 14 |
| 10 | Belo Horizonte/MG | 14 |
| 11 | Foz do Iguaçu/PR | 13 |
| 12 | Brasília/DF | 13 |
| 13 | Jundiaí/SP | 12 |
| 14 | Caldas Novas/GO | 12 |
| 15 | Cuiabá/MT | 10 |
| 16 | Goiânia/GO | 10 |
| 17 | Boa Vista/RR | 9 |
| 18 | Belém/PA | 9 |
| 19 | Campos do Jordao/SP | 9 |
| 20 | Aparecida de Goiânia/GO | 9 |
| 21 | João Pessoa/PB | 8 |
| 22 | Recife/PE | 8 |
| 23 | Olimpia/SP | 8 |
| 24 | Balneario Camboriu/SC | 8 |
| 25 | Florianópolis/SC | 8 |
| 26 | Natal/RN | 7 |
| 27 | Petrolina/PE | 7 |
| 28 | Itabaiana/SE | 7 |
| 29 | Curitiba/PR | 7 |
| 30 | Blumenau/SC | 7 |
| 31 | Caxias/MA | 6 |
| 32 | Imperatriz/MA | 6 |
| 33 | Juazeiro do Norte/CE | 6 |
| 34 | Maceió/AL | 6 |
| 35 | Salvador/BA | 6 |
| 36 | Uberlândia/MG | 6 |
| 37 | São Bernardo do Campo/SP | 6 |
| 38 | Cascavel/PR | 6 |
| 39 | Gaspar/SC | 6 |
| 40 | Urubici/SC | 6 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 239 | 16,7% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 150 | 10,5% |
| Santa Catarina (SC) | 117 | 8,2% |
| Minas Gerais (MG) | 109 | 7,6% |
| Paraná (PR) | 106 | 7,4% |
| Ceará (CE) | 84 | 5,9% |
| Bahia (BA) | 68 | 4,7% |
| Maranhão (MA) | 61 | 4,3% |
| Goiás (GO) | 60 | 4,2% |
| Pernambuco (PE) | 59 | 4,1% |
| Pará (PA) | 58 | 4% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 55 | 3,8% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 35 | 2,4% |
| Sergipe (SE) | 29 | 2% |
| Piauí (PI) | 27 | 1,9% |
| Mato Grosso (MT) | 25 | 1,7% |
| Amazonas (AM) | 24 | 1,7% |
| Espírito Santo (ES) | 24 | 1,7% |
| Alagoas (AL) | 22 | 1,5% |
| Paraíba (PB) | 19 | 1,3% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 15 | 1% |
| Distrito Federal (DF) | 13 | 0,9% |
| Rondônia (RO) | 12 | 0,8% |
| Roraima (RR) | 9 | 0,6% |
| Amapá (AP) | 6 | 0,4% |
| Tocantins (TO) | 5 | 0,3% |
| Acre (AC) | 4 | 0,3% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 9321-2/00?
O CNAE 9321-2/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Parques de diversão e parques temáticos". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 9321-2/00 como atividade principal?
1.435 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 703 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 9321-2/00?
São Paulo lidera, com 239 (16,7% do total). Entre as cidades, São Paulo/SP tem 47.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 9321-2/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 9321-2/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.