CNAE 8520-1/00: Ensino médio
3.711 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 8520-1/00 da CNAE identifica a atividade de ensino médio. Hoje 3.711 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 1.057 municípios; São Paulo concentra 24,3% delas.
Classificação
- Subclasse
- 8520-1/00 — Ensino médio
- Classe
- 85.20-1
- Grupo
- 85.2
- Divisão
- 85
Cidades com mais empresas de ensino médio
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | 249 |
| 2 | Rio de Janeiro/RJ | 194 |
| 3 | Fortaleza/CE | 92 |
| 4 | Recife/PE | 64 |
| 5 | Goiânia/GO | 60 |
| 6 | Brasília/DF | 57 |
| 7 | Teresina/PI | 53 |
| 8 | Salvador/BA | 43 |
| 9 | Porto Alegre/RS | 39 |
| 10 | Belo Horizonte/MG | 34 |
| 11 | Campo Grande/MS | 34 |
| 12 | Maceió/AL | 31 |
| 13 | João Pessoa/PB | 28 |
| 14 | Nova Iguaçu/RJ | 28 |
| 15 | Niterói/RJ | 25 |
| 16 | Curitiba/PR | 25 |
| 17 | Aracaju/SE | 23 |
| 18 | Manaus/AM | 22 |
| 19 | Belém/PA | 21 |
| 20 | Natal/RN | 21 |
| 21 | Campinas/SP | 21 |
| 22 | São Luís/MA | 20 |
| 23 | Duque de Caxias/RJ | 19 |
| 24 | São José dos Campos/SP | 19 |
| 25 | Cuiabá/MT | 19 |
| 26 | Palmas/TO | 19 |
| 27 | Bom Jesus da Lapa/BA | 18 |
| 28 | Guarulhos/SP | 18 |
| 29 | Juiz de Fora/MG | 17 |
| 30 | Londrina/PR | 16 |
| 31 | Florianópolis/SC | 16 |
| 32 | Campina Grande/PB | 15 |
| 33 | Jaboatão dos Guararapes/PE | 15 |
| 34 | São Gonçalo/RJ | 15 |
| 35 | Sorocaba/SP | 15 |
| 36 | Uberlândia/MG | 14 |
| 37 | Limeira/SP | 13 |
| 38 | Ribeirão Preto/SP | 13 |
| 39 | São José do Rio Preto/SP | 13 |
| 40 | Maringá/PR | 13 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 901 | 24,3% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 420 | 11,3% |
| Minas Gerais (MG) | 313 | 8,4% |
| Bahia (BA) | 268 | 7,2% |
| Goiás (GO) | 200 | 5,4% |
| Ceará (CE) | 183 | 4,9% |
| Pernambuco (PE) | 159 | 4,3% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 146 | 3,9% |
| Paraná (PR) | 140 | 3,8% |
| Pará (PA) | 134 | 3,6% |
| Santa Catarina (SC) | 111 | 3% |
| Piauí (PI) | 94 | 2,5% |
| Paraíba (PB) | 88 | 2,4% |
| Espírito Santo (ES) | 74 | 2% |
| Maranhão (MA) | 70 | 1,9% |
| Mato Grosso (MT) | 68 | 1,8% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 59 | 1,6% |
| Distrito Federal (DF) | 57 | 1,5% |
| Alagoas (AL) | 48 | 1,3% |
| Tocantins (TO) | 41 | 1,1% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 40 | 1,1% |
| Sergipe (SE) | 39 | 1,1% |
| Amazonas (AM) | 24 | 0,6% |
| Rondônia (RO) | 18 | 0,5% |
| Acre (AC) | 7 | 0,2% |
| Amapá (AP) | 5 | 0,1% |
| Roraima (RR) | 3 | 0,1% |
| EX (EX) | 1 | 0% |
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 8520-1/00?
O CNAE 8520-1/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Ensino médio". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 8520-1/00 como atividade principal?
3.711 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 1.057 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 8520-1/00?
São Paulo lidera, com 901 (24,3% do total). Entre as cidades, São Paulo/SP tem 249.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 8520-1/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 8520-1/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.