CNAE 7912-1/00: Operadores turísticos
16.930 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 7912-1/00 da CNAE identifica a atividade de operadores turísticos. Hoje 16.930 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 1.622 municípios; São Paulo concentra 22,5% delas.
Classificação
- Subclasse
- 7912-1/00 — Operadores turísticos
- Classe
- 79.12-1
- Grupo
- 79.1
- Divisão
- 79
Cidades com mais empresas de operadores turísticos
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 1.916 |
| 2 | São Paulo/SP | 1.434 |
| 3 | Foz do Iguaçu/PR | 623 |
| 4 | Maceió/AL | 318 |
| 5 | Curitiba/PR | 313 |
| 6 | Salvador/BA | 302 |
| 7 | Natal/RN | 301 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 250 |
| 9 | João Pessoa/PB | 242 |
| 10 | Fortaleza/CE | 211 |
| 11 | Brasília/DF | 204 |
| 12 | Florianópolis/SC | 179 |
| 13 | Recife/PE | 172 |
| 14 | Bonito/MS | 166 |
| 15 | Manaus/AM | 164 |
| 16 | Porto Alegre/RS | 123 |
| 17 | Niterói/RJ | 113 |
| 18 | Porto Seguro/BA | 107 |
| 19 | Gramado/RS | 107 |
| 20 | Palmas/TO | 99 |
| 21 | Campinas/SP | 95 |
| 22 | Ipojuca/PE | 92 |
| 23 | Campos do Jordao/SP | 90 |
| 24 | Canela/RS | 87 |
| 25 | Fernando de Noronha/PE | 81 |
| 26 | Armacao dos Buzios/RJ | 78 |
| 27 | Goiânia/GO | 76 |
| 28 | Santo André/SP | 75 |
| 29 | Aracaju/SE | 74 |
| 30 | Cuiabá/MT | 74 |
| 31 | Balneario Camboriu/SC | 73 |
| 32 | Cabo Frio/RJ | 71 |
| 33 | Nova Iguaçu/RJ | 71 |
| 34 | Angra dos Reis/RJ | 70 |
| 35 | Alto Paraiso de Goiás/GO | 70 |
| 36 | Belém/PA | 69 |
| 37 | Parati/RJ | 68 |
| 38 | Santos/SP | 68 |
| 39 | Petrópolis/RJ | 67 |
| 40 | São Luís/MA | 66 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 3.813 | 22,5% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 3.130 | 18,5% |
| Paraná (PR) | 1.343 | 7,9% |
| Minas Gerais (MG) | 1.208 | 7,1% |
| Bahia (BA) | 873 | 5,2% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 817 | 4,8% |
| Santa Catarina (SC) | 782 | 4,6% |
| Pernambuco (PE) | 600 | 3,5% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 511 | 3% |
| Alagoas (AL) | 509 | 3% |
| Ceará (CE) | 452 | 2,7% |
| Paraíba (PB) | 354 | 2,1% |
| Goiás (GO) | 336 | 2% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 308 | 1,8% |
| Amazonas (AM) | 288 | 1,7% |
| Espírito Santo (ES) | 274 | 1,6% |
| Mato Grosso (MT) | 244 | 1,4% |
| Pará (PA) | 214 | 1,3% |
| Distrito Federal (DF) | 204 | 1,2% |
| Maranhão (MA) | 198 | 1,2% |
| Tocantins (TO) | 185 | 1,1% |
| Sergipe (SE) | 105 | 0,6% |
| Piauí (PI) | 68 | 0,4% |
| Roraima (RR) | 52 | 0,3% |
| Rondônia (RO) | 25 | 0,1% |
| Acre (AC) | 22 | 0,1% |
| EX (EX) | 11 | 0,1% |
| Amapá (AP) | 4 | 0% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 7912-1/00?
O CNAE 7912-1/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Operadores turísticos". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 7912-1/00 como atividade principal?
16.930 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 1.622 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 7912-1/00?
São Paulo lidera, com 3.813 (22,5% do total). Entre as cidades, Rio de Janeiro/RJ tem 1.916.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 7912-1/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 7912-1/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.