CNAE 6462-0/00: Holdings de instituições não-financeiras
240.242 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 6462-0/00 da CNAE identifica a atividade de holdings de instituições não-financeiras. Hoje 240.242 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 3.685 municípios; São Paulo concentra 29% delas.
Classificação
- Subclasse
- 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras
- Classe
- 64.62-0
- Grupo
- 64.6
- Divisão
- 64
Cidades com mais empresas de holdings de instituições não-financeiras
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | Exterior/EX | 36.538 |
| 2 | São Paulo/SP | 32.443 |
| 3 | Belo Horizonte/MG | 9.321 |
| 4 | Curitiba/PR | 6.464 |
| 5 | Rio de Janeiro/RJ | 5.613 |
| 6 | Goiânia/GO | 5.591 |
| 7 | Brasília/DF | 4.900 |
| 8 | Fortaleza/CE | 3.621 |
| 9 | Porto Alegre/RS | 3.484 |
| 10 | Campinas/SP | 2.484 |
| 11 | Recife/PE | 2.430 |
| 12 | Barueri/SP | 2.380 |
| 13 | Florianópolis/SC | 1.928 |
| 14 | Joinville/SC | 1.811 |
| 15 | Maringá/PR | 1.789 |
| 16 | Ribeirão Preto/SP | 1.718 |
| 17 | Cuiabá/MT | 1.618 |
| 18 | Vitória/ES | 1.584 |
| 19 | Uberlândia/MG | 1.560 |
| 20 | Manaus/AM | 1.533 |
| 21 | Sorocaba/SP | 1.279 |
| 22 | Londrina/PR | 1.221 |
| 23 | Nova Lima/MG | 1.182 |
| 24 | João Pessoa/PB | 1.143 |
| 25 | Campo Grande/MS | 1.069 |
| 26 | Balneario Camboriu/SC | 1.026 |
| 27 | Itajaí/SC | 1.018 |
| 28 | Jundiaí/SP | 989 |
| 29 | São José dos Campos/SP | 975 |
| 30 | Cascavel/PR | 947 |
| 31 | Caxias do Sul/RS | 929 |
| 32 | Chapecó/SC | 919 |
| 33 | Santo André/SP | 879 |
| 34 | São Bernardo do Campo/SP | 847 |
| 35 | Blumenau/SC | 824 |
| 36 | São José do Rio Preto/SP | 823 |
| 37 | Maceió/AL | 796 |
| 38 | Palmas/TO | 759 |
| 39 | Natal/RN | 757 |
| 40 | Vila Velha/ES | 757 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 69.584 | 29% |
| EX (EX) | 36.538 | 15,2% |
| Minas Gerais (MG) | 26.756 | 11,1% |
| Paraná (PR) | 17.702 | 7,4% |
| Santa Catarina (SC) | 16.297 | 6,8% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 13.411 | 5,6% |
| Goiás (GO) | 9.842 | 4,1% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 8.446 | 3,5% |
| Espírito Santo (ES) | 5.101 | 2,1% |
| Distrito Federal (DF) | 4.900 | 2% |
| Ceará (CE) | 4.825 | 2% |
| Mato Grosso (MT) | 4.802 | 2% |
| Pernambuco (PE) | 3.773 | 1,6% |
| Bahia (BA) | 3.717 | 1,5% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2.287 | 1% |
| Paraíba (PB) | 1.674 | 0,7% |
| Amazonas (AM) | 1.590 | 0,7% |
| Pará (PA) | 1.440 | 0,6% |
| Tocantins (TO) | 1.372 | 0,6% |
| Maranhão (MA) | 1.340 | 0,6% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1.148 | 0,5% |
| Alagoas (AL) | 1.085 | 0,5% |
| Rondônia (RO) | 931 | 0,4% |
| Sergipe (SE) | 678 | 0,3% |
| Piauí (PI) | 538 | 0,2% |
| Acre (AC) | 206 | 0,1% |
| Amapá (AP) | 130 | 0,1% |
| Roraima (RR) | 129 | 0,1% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 6462-0/00?
O CNAE 6462-0/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Holdings de instituições não-financeiras". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 6462-0/00 como atividade principal?
240.242 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 3.685 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 6462-0/00?
São Paulo lidera, com 69.584 (29% do total). Entre as cidades, Exterior/EX tem 36.538.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 6462-0/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 6462-0/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.