CNAE 5811-5/00: Edição de livros
32.436 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 5811-5/00 da CNAE identifica a atividade de edição de livros. Hoje 32.436 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 1.798 municípios; São Paulo concentra 41% delas.
Classificação
- Subclasse
- 5811-5/00 — Edição de livros
- Classe
- 58.11-5
- Grupo
- 58.1
- Divisão
- 58
Cidades com mais empresas de edição de livros
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | 7.245 |
| 2 | Rio de Janeiro/RJ | 2.618 |
| 3 | Curitiba/PR | 1.425 |
| 4 | Belo Horizonte/MG | 1.106 |
| 5 | Brasília/DF | 899 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 720 |
| 7 | Fortaleza/CE | 545 |
| 8 | Campinas/SP | 475 |
| 9 | Salvador/BA | 467 |
| 10 | Florianópolis/SC | 444 |
| 11 | Recife/PE | 376 |
| 12 | Goiânia/GO | 361 |
| 13 | São José dos Campos/SP | 327 |
| 14 | Niterói/RJ | 325 |
| 15 | Ribeirão Preto/SP | 285 |
| 16 | Londrina/PR | 277 |
| 17 | São Bernardo do Campo/SP | 252 |
| 18 | Santo André/SP | 228 |
| 19 | Barueri/SP | 210 |
| 20 | Guarulhos/SP | 208 |
| 21 | Osasco/SP | 179 |
| 22 | Maringá/PR | 173 |
| 23 | Joinville/SC | 173 |
| 24 | Belém/PA | 163 |
| 25 | Manaus/AM | 162 |
| 26 | João Pessoa/PB | 155 |
| 27 | Jundiaí/SP | 153 |
| 28 | Uberlândia/MG | 150 |
| 29 | Santos/SP | 149 |
| 30 | Juiz de Fora/MG | 148 |
| 31 | Sorocaba/SP | 146 |
| 32 | Natal/RN | 137 |
| 33 | Campo Grande/MS | 128 |
| 34 | Vila Velha/ES | 124 |
| 35 | São Gonçalo/RJ | 119 |
| 36 | São Luís/MA | 113 |
| 37 | Maceió/AL | 112 |
| 38 | Teresina/PI | 111 |
| 39 | Aracaju/SE | 110 |
| 40 | Vitória/ES | 105 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 13.283 | 41% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4.014 | 12,4% |
| Paraná (PR) | 2.617 | 8,1% |
| Minas Gerais (MG) | 2.611 | 8% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1.819 | 5,6% |
| Santa Catarina (SC) | 1.520 | 4,7% |
| Distrito Federal (DF) | 899 | 2,8% |
| Bahia (BA) | 895 | 2,8% |
| Ceará (CE) | 764 | 2,4% |
| Pernambuco (PE) | 731 | 2,3% |
| Goiás (GO) | 642 | 2% |
| Espírito Santo (ES) | 432 | 1,3% |
| Paraíba (PB) | 296 | 0,9% |
| Pará (PA) | 271 | 0,8% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 235 | 0,7% |
| Mato Grosso (MT) | 196 | 0,6% |
| Maranhão (MA) | 190 | 0,6% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 187 | 0,6% |
| Amazonas (AM) | 171 | 0,5% |
| Piauí (PI) | 154 | 0,5% |
| Sergipe (SE) | 146 | 0,5% |
| Alagoas (AL) | 141 | 0,4% |
| Tocantins (TO) | 82 | 0,3% |
| Rondônia (RO) | 50 | 0,2% |
| Roraima (RR) | 29 | 0,1% |
| EX (EX) | 24 | 0,1% |
| Acre (AC) | 19 | 0,1% |
| Amapá (AP) | 18 | 0,1% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 5811-5/00?
O CNAE 5811-5/00 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Edição de livros". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 5811-5/00 como atividade principal?
32.436 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 1.798 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 5811-5/00?
São Paulo lidera, com 13.283 (41% do total). Entre as cidades, São Paulo/SP tem 7.245.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 5811-5/00?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 5811-5/00 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.