CNAE 5510-8/01: Hotéis
39.388 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 5510-8/01 da CNAE identifica a atividade de hotéis. Hoje 39.388 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 3.799 municípios; São Paulo concentra 16,3% delas.
Classificação
- Subclasse
- 5510-8/01 — Hotéis
- Classe
- 55.10-8
- Grupo
- 55.1
- Divisão
- 55
Cidades com mais empresas de hotéis
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | 1.129 |
| 2 | Porto Seguro/BA | 607 |
| 3 | Rio de Janeiro/RJ | 446 |
| 4 | Florianópolis/SC | 403 |
| 5 | Armacao dos Buzios/RJ | 394 |
| 6 | Fortaleza/CE | 302 |
| 7 | Parati/RJ | 296 |
| 8 | Brasília/DF | 278 |
| 9 | Salvador/BA | 276 |
| 10 | Campos do Jordao/SP | 256 |
| 11 | Aparecida/SP | 251 |
| 12 | Ubatuba/SP | 243 |
| 13 | Cairu/BA | 238 |
| 14 | Ipojuca/PE | 237 |
| 15 | São Sebastião/SP | 237 |
| 16 | Curitiba/PR | 223 |
| 17 | Jijoca de Jericoacoara/CE | 220 |
| 18 | Belo Horizonte/MG | 218 |
| 19 | Natal/RN | 207 |
| 20 | Camanducaia/MG | 203 |
| 21 | Gramado/RS | 203 |
| 22 | Fernando de Noronha/PE | 191 |
| 23 | Imbituba/SC | 184 |
| 24 | Foz do Iguaçu/PR | 183 |
| 25 | Barreirinhas/MA | 182 |
| 26 | Goiânia/GO | 179 |
| 27 | Cabo Frio/RJ | 178 |
| 28 | Angra dos Reis/RJ | 175 |
| 29 | Maceió/AL | 167 |
| 30 | Pirenopolis/GO | 164 |
| 31 | Recife/PE | 158 |
| 32 | Bombinhas/SC | 153 |
| 33 | Guarujá/SP | 153 |
| 34 | João Pessoa/PB | 151 |
| 35 | São Luís/MA | 149 |
| 36 | Urubici/SC | 147 |
| 37 | Tiradentes/MG | 146 |
| 38 | Petrópolis/RJ | 138 |
| 39 | Itatiaia/RJ | 136 |
| 40 | Tibau do Sul/RN | 135 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 6.401 | 16,3% |
| Minas Gerais (MG) | 4.468 | 11,3% |
| Bahia (BA) | 3.644 | 9,3% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2.920 | 7,4% |
| Santa Catarina (SC) | 2.478 | 6,3% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2.017 | 5,1% |
| Ceará (CE) | 1.964 | 5% |
| Paraná (PR) | 1.894 | 4,8% |
| Goiás (GO) | 1.779 | 4,5% |
| Mato Grosso (MT) | 1.415 | 3,6% |
| Pernambuco (PE) | 1.298 | 3,3% |
| Pará (PA) | 1.272 | 3,2% |
| Maranhão (MA) | 1.094 | 2,8% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1.087 | 2,8% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 837 | 2,1% |
| Alagoas (AL) | 772 | 2% |
| Espírito Santo (ES) | 681 | 1,7% |
| Piauí (PI) | 564 | 1,4% |
| Amazonas (AM) | 534 | 1,4% |
| Tocantins (TO) | 532 | 1,4% |
| Paraíba (PB) | 440 | 1,1% |
| Rondônia (RO) | 338 | 0,9% |
| Distrito Federal (DF) | 278 | 0,7% |
| Sergipe (SE) | 269 | 0,7% |
| Amapá (AP) | 155 | 0,4% |
| Acre (AC) | 107 | 0,3% |
| Roraima (RR) | 96 | 0,2% |
| EX (EX) | 54 | 0,1% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 5510-8/01?
O CNAE 5510-8/01 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Hotéis". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 5510-8/01 como atividade principal?
39.388 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 3.799 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 5510-8/01?
São Paulo lidera, com 6.401 (16,3% do total). Entre as cidades, São Paulo/SP tem 1.129.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 5510-8/01?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 5510-8/01 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.