CNAE 0133-4/09: Cultivo de maracujá
1.093 empresas ativas no Brasil · dados oficiais da Receita Federal
A subclasse 0133-4/09 da CNAE identifica a atividade de cultivo de maracujá. Hoje 1.093 empresas ativas têm essa atividade como principal no Brasil, em 299 municípios; São Paulo concentra 94,9% delas.
Classificação
- Subclasse
- 0133-4/09 — Cultivo de maracujá
- Classe
- 01.33-4
- Grupo
- 01.3
- Divisão
- 01
Cidades com mais empresas de cultivo de maracujá
| # | Cidade | Empresas ativas |
|---|---|---|
| 1 | São Miguel Arcanjo/SP | 47 |
| 2 | Iguape/SP | 46 |
| 3 | Pilar do Sul/SP | 36 |
| 4 | Adamantina/SP | 35 |
| 5 | Mariapolis/SP | 29 |
| 6 | Irapuru/SP | 27 |
| 7 | Pariquera-Acu/SP | 25 |
| 8 | Fernao/SP | 24 |
| 9 | Angatuba/SP | 24 |
| 10 | Tupa/SP | 23 |
| 11 | Rinopolis/SP | 20 |
| 12 | Registro/SP | 19 |
| 13 | Jacupiranga/SP | 16 |
| 14 | Garca/SP | 15 |
| 15 | Botucatu/SP | 14 |
| 16 | Iacri/SP | 14 |
| 17 | Parapua/SP | 13 |
| 18 | Eldorado/SP | 12 |
| 19 | Cajati/SP | 11 |
| 20 | Capao Bonito/SP | 11 |
| 21 | Dracena/SP | 11 |
| 22 | Osvaldo Cruz/SP | 11 |
| 23 | Galia/SP | 10 |
| 24 | Pacaembu/SP | 9 |
| 25 | São José dos Campos/SP | 9 |
| 26 | Quadra/SP | 8 |
| 27 | Itabera/SP | 8 |
| 28 | Lucelia/SP | 8 |
| 29 | Marília/SP | 8 |
| 30 | Sarapui/SP | 8 |
| 31 | Vargem/SP | 7 |
| 32 | Bebedouro/SP | 7 |
| 33 | Itapetininga/SP | 7 |
| 34 | Junqueiropolis/SP | 7 |
| 35 | Juquia/SP | 7 |
| 36 | Mogi Guacu/SP | 7 |
| 37 | Porto Feliz/SP | 7 |
| 38 | Rio Claro/SP | 7 |
| 39 | Itapolis/SP | 6 |
| 40 | Ocaucu/SP | 6 |
Empresas ativas por estado
| Estado | Empresas ativas | Participação |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 1.037 | 94,9% |
| Bahia (BA) | 28 | 2,6% |
| Goiás (GO) | 4 | 0,4% |
| Ceará (CE) | 4 | 0,4% |
| Minas Gerais (MG) | 4 | 0,4% |
| Amazonas (AM) | 3 | 0,3% |
| Roraima (RR) | 2 | 0,2% |
| Pernambuco (PE) | 2 | 0,2% |
| Tocantins (TO) | 1 | 0,1% |
| Pará (PA) | 1 | 0,1% |
| Acre (AC) | 1 | 0,1% |
| Maranhão (MA) | 1 | 0,1% |
| Piauí (PI) | 1 | 0,1% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1 | 0,1% |
| Paraíba (PB) | 1 | 0,1% |
| Alagoas (AL) | 1 | 0,1% |
| Espírito Santo (ES) | 1 | 0,1% |
Atividades relacionadas
Perguntas frequentes
O que é o CNAE 0133-4/09?
O CNAE 0133-4/09 é a subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.3) para "Cultivo de maracujá". É o código informado no cadastro do CNPJ para identificar essa atividade.
Quantas empresas têm o CNAE 0133-4/09 como atividade principal?
1.093 empresas ativas (matrizes) no Brasil têm essa atividade como principal, em 299 municípios, segundo a base pública da Receita Federal.
Onde há mais empresas com o CNAE 0133-4/09?
São Paulo lidera, com 1.037 (94,9% do total). Entre as cidades, São Miguel Arcanjo/SP tem 47.
Como conseguir a lista de empresas com o CNAE 0133-4/09?
Cada cidade abaixo tem uma página com as empresas ativas dessa atividade. Para a lista completa com filtros de UF, porte e contato, use a Pesquisa de Leads ou a API do cnpj/ob.
Precisa da lista completa?
Filtre todas as empresas com o CNAE 0133-4/09 por estado, cidade, porte e contato na Pesquisa de Leads, ou integre pela API.
Abrir a Pesquisa de LeadsContagem de matrizes ativas com essa atividade principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, base pública). O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Todas as atividades.